وظیفه اصلی مخزن ذخیره هوا، ذخیره کردن هوای فشرده شده توسط واحد هوا ساز کمپرسور پیستونی و اسکرو می باشد اما مزیت های نصب مخزن در کمپرسور ها، محدود به این نمی شود. که در ادامه به توضیح آن پرداخته می شود.
مدل | ظرفیت | ابعاد | اتصالات | وزن | |||||||||
Litr | F | E | D | C | B | A | f | e | d | c | a-b | KG | |
ARH 500 | 500 | 6 | 6 | 150 | 630 | 1700 | 1500 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1 | 300 |
ARH 1000 | 1000 | 8 | 6 | 200 | 900 | 1850 | 1500 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 2 | 420 |
ARH 1500 | 1500 | 8 | 8 | 200 | 1100 | 1850 | 1500 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 11/2 | 550 |
ARH 2000 | 2000 | 8 | 8 | 200 | 1200 | 1850 | 1500 | 1/2 | 3/4 | 1/2 | 1/2 | 21/2 | 700 |
ARH 3000 | 3000 | 10 | 8 | 250 | 1300 | 2300 | 2000 | 1/2 | 3 | 1/2 | 1/2 | 32 | 900 |
ARH 5000 | 5000 | 12 | 10 | 300 | 1400 | 3400 | 3000 | 3/4 | 1 | 1/2 | 1/2 | 3 | 1500 |
ARH 8000 | 8000 | 12 | 12 | 400 | 1800 | 3400 | 3000 | 3/4 | 1 | 1/2 | 1/2 | 4 | 2100 |
ARH 10000 | 10000 | 15 | 12 | 400 | 2000 | 3400 | 3000 | 3/4 | 1 | 1/2 | 1/2 | 4 | 2500 |
استاندارد : asme see 8 DIV.1
فشار کاری : 13bar
فشار تست : 18 bar
ضمانت اصالت کالا
پشتیبانی 24 ساعته
ارسال به سراسر کشور
شهرک صنعتی رجایی شمالی، ۲۰ متری اول غربی، قطعه آخر، پلاک ۱۰۰
خیابان امام ، بعد از پارک قلمستان، روبروی آتش نشان، ساختمان ره، طبقه 1
بلوار پاکنژاد چهارراه معلم به طرف سه راه حکیمیان نرسیده به رستوران تاک خدمات فنی هوای فشرده یزد سیر